0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 февраля в Буотаме
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -15° | З2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | З2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЮЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -45° | ЮЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | Ю1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -22° | СЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -19° | СЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | СЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -20° | СЗ6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | СЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЮЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЮВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮВ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -28° | ЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -27° | ЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЮЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | З2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | ЮЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | З4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | С1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Буотаме за 7 февраля.